Beaucoup d’entres vous utilisent Excel ou Google Sheet pour gérer vos leads, vos clients, le suivi de votre stock ou de votre trésorerie.
On peut passer beaucoup de temps à :
- Mettre en place des formules
- Modifier ou réagencer un fichier
- Corriger des bugs, erreurs d’affichage
- Analyser des données
On va voir aujourd’hui un outil qui va vous permettre de réaliser toutes ces tâches pour vous : Advanced Data Analysis
Qu'est-ce que l'Advanced Data Analysis ?
L’Advanced Data Analysis est une extension native de Chat GPT qui permet entre autre d’interpréter, d’analyser et de modifier des fichiers en ligne (pdf, excel, word, png, jpeg…).
Il est capable de faire des analyses en temps réel, de nettoyer des bases de données, d’identifier des tendances et même de faire des prédictions basées sur vos données.
Vous avez simplement à uploader un fichier sur l’interface, lui indiquer une tâche et l’Advanced Data Analysis va :
1. Vous expliquer son cheminement
2. Eventuellement se corriger en route
3. Vous retourner le résultat voulu (i.e : fichier modifié, analyse…)
Comment y accèder ?
Au préalable il faut avoir la version payante de Chat GPT
1. Connectez vous sur votre compte Chat GPT depuis : chat.openai.com
2. Passez votre souris sur “GPT-4” en haut au milieu
3. Cliquez sur “Advanced Data Analysis”
Cas Pratique : Enrichir et restructurer un fichier DATA désorganisé
On va prendre l’exemple d’un fichier DATA que vous aurez reçu qui contient beaucoup d’informations mais mal organisées :
Ici on a 50 lignes et une seule colonne ou chaque cellule contient les informations de chaque propriétaire (téléphone, mail, adresse, commentaire…) dans le désordre complet !
On va utiliser l’Advanced Data Analysis pour restructurer ce fichier.
On veut obtenir un fichier avec en colonnes les éléments suivants :
- Civilité
- Nom
- Téléphone
- Adresse
- Ville
- Code Postal
- Numéro Fiscal
- Numéro de référence
Voici la discussion avec le prompt :
Et le résultat ici :
Civilité | Nom de famille | Téléphone | Code Postal | Ville | Adresse | Numéro fiscal | Numéro de référence de l'avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monsieur | Tahani | electrotec.ibt@hotmail.fr | 677850213 | 57 | METZ | RUE DE STOXEY 57070 METZ | 8,0344E+11 | 1957a15045432 |
Monsieur | KASSOURI | NaN | 678043300 | 57 | METZ | RUE DES GENTIANES 57070 METZ | 1,78828E+12 | 1957a46466108 |
Madame | KASSOURI | NaN | 678043300 | 57 | METZ | RUE DES GENTIANES 57070 METZ | 1,78828E+12 | 1957a46466108 |
Monsieur | JAMIN | guy.jamin@orange.fr | 682472060 | 25 | METZ | RUE DES TILLEULS 57070 METZ thb0049iso rdv le 21 | 1,30544E+12 | NaN |
Monsieur | Kharoubi | NaN | 649356605 | 57 | MANOM | NaN | 2,17526E+11 | 2057a23418080 |
Madame | FRANCOISE | NaN | 659496570 | 57 | MANOM | RUE 57100 MANOM | 9,13162E+11 | 1957a50864958 |
Monsieur | NaN | saghimohamed@yahoo.com | 766103339 | 57 | THIONVILLE | NaN | 9,33795E+11 | 2057a49300254 |
Monsieur | Benchekroun | NaN | 771721028 | 57 | THIONVILLE | NaN | 1,51125E+12 | 1957a30011542 |
Monsieur | Benchekroun | hakim099@hotmail.com | 771721028 | 57 | THIONVILLE | NaN | 1,51125E+12 | NaN |
Madame | ROGE | NaN | 665298022 | 57 | ROMBAS | RUE ROUGE FONTAINE 57120 ROMBAS | 8,18503E+11 | 1957a42891558 |
Madame | CORREIA | NaN | 677924138 | 51 | rombas | rue holgosse 57120 rombas | 6,60598E+11 | 1957a43132474 |
Monsieur | CASCHERA | NaN | 687140567 | 57 | ROMBAS | RUE JEAN JAURES 57120 ROMBAS proprio | 1,8967E+12 | 1957a42761696 |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Madame | VELA | julia.vela@fimurex.com | 662125268 | 57 | GRAVELOTTE | Rue du paquis 57130 GRAVELOTTE | 1,31827E+12 | 1957a36298924 |
Monsieur | ROGER | thierry.roger0@sfr.fr | 685884748 | 57 | REZONVILLE | RUE DE METZ 57130 REZONVILLE | 1,21205E+12 | NaN |
Monsieur | BENHELLA | NaN | 621031101 | 57 | WOIPPY | NaN | 1,89791E+12 | 1957a41148132 |
NaN | NaN | teixeira.frederic1985@gmail.com | 627762218 | 57 | WOIPPY | RUE KEMPNICH 57140 WOIPPY | 6,54876E+11 | NaN |
Monsieur | IGLESIA | NaN | 684485411 | 57 | SAULNY | RUE DE PLESNOIS 57140 SAULNY | 1,5855E+12 | 1957a40196641 |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Madame | NaN | NaN | NaN | 57 | WOIPPY | RUE GENERAL DE GAULLE 57140 WOIPPY | 2,95929E+11 | 1957a53473169 |
Monsieur | albrecht | NaN | 628903589 | 57 | CREUTZWALD | RUE DES JONQUILLES | 2,97002E+11 | NaN |
Monsieur | WEBER | NaN | 651458521 | 57 | CREUTZWALD | Avenue millet 57150 CREUTZWALD | 1,64566E+12 | NaN |
Monsieur | Stebler | NaN | 673153785 | 57 | CREUZTWALD | NaN | 8,71478E+11 | 1957a19360447 |
NaN | NaN | NaN | 633504700 | 57 | MARLY | RUE NOBEL 57155 MARLY | 9,86199E+11 | NaN |
Monsieur | Ruyer | NaN | 670217681 | 57 | CHATEL | NaN | 1,64169E+12 | NaN |
Madame | GILLERON | gabrielle.gilleron@hotmail.fr | 677556515 | 57 | ROZERIEULLES | RUE DES ECOLES 57160 ROZERIEULLES | 1,85805E+12 | 1957a39703525 |
Monsieur | FREMY | myke8857@gmail.com | 614721409 | 57 | CHATEAU | RUE DE L ABBE JEAN 57170 CHATEAU VOUE | 4,84975E+11 | 1857a00220797 |
Monsieur | MALIK | nikolas57170@gmail.com | 618501535 | 57 | PETTONCOURT | RUE DU MOULIN | 1,19475E+12 | 2057a33083834 |
Madame | LECLERE | deniseleclere13@gmail.com | 760178916 | 57 | HAMPONT | NaN | 1,45692E+12 | NaN |
Monsieur | LUKAS | NaN | 770217710 | 57 | HAMPONT | RUE DES MARECHAUX 57170 HAMPONT | 1,3549E+12 | 2057a00660593 |
Monsieur | JANOT | NaN | 621113904 | 57 | TERVILLE | NaN | 1,1322E+11 | NaN |
Madame | HENGEL | hengelmonique@gmail.com | 660666631 | 57 | TERVILLE | RUE RIBOT 57180 TERVILLE | 2,44027E+11 | 1857a46360828 |
NaN | NaN | NaN | 660666631 | 57 | Terville | NaN | 2,44027E+11 | 1957a32251846 |
NaN | NaN | NaN | 660666631 | 57 | Terville | NaN | 2,44027E+11 | 1957a32251846 |
Monsieur | BEHR | NaN | 674938173 | 57 | TERVILLE | RUE PAUL DOUMER 57180 TERVILLE | 8,4995E+11 | NaN |
Madame | ABDELKADER | hayet.hamdoud@sfr.fr | 631576384 | 57 | FLORANGE | RUE DU MOULIN 57190 FLORANGE | 1,16458E+12 | 1957a08482886 |
Madame | BERKANE | NaN | 768881450 | 57 | FLORANGE | RUE DE NEUFCHEF 57190 FLORANGE | 9,85492E+11 | 1957a08512085 |
Madame | NaN | NaN | NaN | 57 | REMELFING | RUE DU 8 ZOUAVE 57200 REMELFING | 5,12486E+11 | 2057a46786271 |
Monsieur | BATISTA | NaN | 608243728 | 57 | hanberge | rue de l | 2,08616E+11 | NaN |
Madame | MOY | raphael.nolhan@gmail.com | 613060945 | 57 | Bliesbruck | rue des jardins 57200 Bliesbruck FM6866ISO | 1,41395E+11 | 2087a01545818 |
Monsieur | LOKOSSOU | serge@lokossou.fr | 621980225 | 57 | BLIES | RUE DE LA MONTAGNE 57200 BLIES GUERSVILLER | 5,29139E+11 | 1957a49402139 |
Monsieur | BOTZUNG | NaN | 621985931 | 57 | SARREGUEMINES | RUE DE LA TUILERIE 57200 SARREGUEMINES | 1,54754E+12 | 1957a26117387 |
Monsieur | RITZ | NaN | 622351205 | 26 | SARREGUEMINES | RUE SAINTE BARBE 57200 SARREGUEMINES | 1,08886E+12 | NaN |
Madame | Ritz | NaN | 622351205 | 57 | SARREGUEMINES | RUE SAINTE BARBE 57200 SARREGUEMINES | 1,14267E+12 | 1957a55826410 |
Monsieur | ETTOUMI | NaN | 753523664 | 57 | SARREGUEMINES | NaN | 1,69108E+12 | 1957a49636127 |
Quelques remarques
– Cela peut sembler long à écrire à première vue mais plus votre fichier sera volumineux plus le ratio entre votre temps passé à écrire ce prompt et le temps que vous auriez passé à corriger votre fichier manuellement sera avantageux.
Ici même avec seulement 50 lignes, on gagne déjà du temps.
– L’outil va certes décomposer pour vous les étapes qu’il va réaliser mais c’est à vous de lui indiquer le plus précisément les étapes et le cheminement qu’il doit suivre pour avoir les résultats les plus précis possibles.
– Le résultat est ici bon voir très bon. Pas parfait car plus votre fichier sera désorganisé et manquera de logique interne (termes abrégés, des informations placées à des endroits différents) plus il sera difficile pour l’IA de comprendre cela. Il faudra donc lui indiquer le plus de cas de figures et être méthodique dans votre prompt.
Quels sont les autres cas d'utilisation les plus pratiques ?
Reporting commercial
Vous lui fournissez le fichier Google Sheet téléchargé au préalable que vos télépros utilisent.
Indiquez lui ensuite les métriques clés pour vous (Coût d’acquisition client par télépro, taux de conversion, nombre de leads traités…), vos objectifs et éventuellement votre contexte (provenance des leads, horaire…)
Il pourra ensuite vous dresser un rapport complet et actionnable et même identifier des leviers d’optimisation.
Une fois le bon prompt trouvé, vous pouvez garder le même et l’utiliser chaque semaine pour faire le point.
Segmentation de vos clients
L’Advanced Data Analysis put analyser votre base de données pour segmenter vos clients en différents groupes en fonction de critères comme leur localisation, précarité, type de rénovation, provenance de leads….
Cela vous aidera à cibler vos campagnes d’acquisition beaucoup plus efficacement.
Un simple export de Qhare, Pixel, Icall ou Korp lui suffit !
Gestion de stock
Sur la base de vos ventes et de vos données d’inventaire, il peut vous aider à mieux gérer vos stocks, en vous indiquant quand et quoi réapprovisionner.